| 브랜드 이름: | South |
| 모델 번호: | DSZ3 |
| MOQ: | 1 세트 |
| 가격: | $235 |
| 포장에 대한 세부 사항: | 35x25x20cm |
| 지불 조건: | T/T, L/C |
남 DSZ3 고 정밀 자동 수준 엔지니어링 조사 및 지도 기기는 휴대하기 편리합니다
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
제품 매개 변수
| 측정 표준편차 1km 전방 | 10.0mm (최단 시선거리 0.6m) |
| DSZ3+FS미크로미터 | 00.3mm |
| 망원경 촬영/확대 | 바로/ 32 × |
| 렌즈의 오프레라 | 40mm |
| 관점 | 1°30′ |
| 곱셈 상수/수법 상수 | 100 / 0 |
| 보상기 작동 범위 | ±12′ |
| 정정성 | ±0.4′′ |
| 원형 거품 정확도 | 8′/2mm |
| 다이얼의 분할 값 | 1°/1gon |
| 온도 범위 | - 20°C50°C |
| 크기 | 213mm × 132mm × 130mm |
| 방수 및 방 먼지 | IP67 |
| 브랜드 이름: | South |
| 모델 번호: | DSZ3 |
| MOQ: | 1 세트 |
| 가격: | $235 |
| 포장에 대한 세부 사항: | 35x25x20cm |
| 지불 조건: | T/T, L/C |
남 DSZ3 고 정밀 자동 수준 엔지니어링 조사 및 지도 기기는 휴대하기 편리합니다
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
제품 매개 변수
| 측정 표준편차 1km 전방 | 10.0mm (최단 시선거리 0.6m) |
| DSZ3+FS미크로미터 | 00.3mm |
| 망원경 촬영/확대 | 바로/ 32 × |
| 렌즈의 오프레라 | 40mm |
| 관점 | 1°30′ |
| 곱셈 상수/수법 상수 | 100 / 0 |
| 보상기 작동 범위 | ±12′ |
| 정정성 | ±0.4′′ |
| 원형 거품 정확도 | 8′/2mm |
| 다이얼의 분할 값 | 1°/1gon |
| 온도 범위 | - 20°C50°C |
| 크기 | 213mm × 132mm × 130mm |
| 방수 및 방 먼지 | IP67 |