브랜드 이름: | South |
모델 번호: | DSZ4A |
MOQ: | 1 세트 |
가격: | $220 |
포장에 대한 세부 사항: | 35x25x20cm |
지불 조건: | T/T, L/C |
고 정밀 측정 기기 액세서리와 함께 자동 레벨 조사 기기 자동 레벨
제품 매개 변수
측정 표준편차 1km 전방 | 10.0mm (최단 시선거리는 0.5m) |
DSZ2+FS미크로미터 | 00.3mm |
망원경 촬영/확대 | 바로/ 32 × |
렌즈의 오프레라 | 40mm |
관점 | 1°20′ |
곱셈 상수/수법 상수 | 100 / 0 |
보상기 작동 범위 | ±15′ |
정정성 | ±0.3′′ |
원형 거품 정확도 | 8′/2mm |
다이얼의 분할 값 | 1°/1gon |
온도 범위 | - 20°C50°C |
크기 | 251mm × 144mm × 138mm |
방수 및 방 먼지 | IP67 |
브랜드 이름: | South |
모델 번호: | DSZ4A |
MOQ: | 1 세트 |
가격: | $220 |
포장에 대한 세부 사항: | 35x25x20cm |
지불 조건: | T/T, L/C |
고 정밀 측정 기기 액세서리와 함께 자동 레벨 조사 기기 자동 레벨
제품 매개 변수
측정 표준편차 1km 전방 | 10.0mm (최단 시선거리는 0.5m) |
DSZ2+FS미크로미터 | 00.3mm |
망원경 촬영/확대 | 바로/ 32 × |
렌즈의 오프레라 | 40mm |
관점 | 1°20′ |
곱셈 상수/수법 상수 | 100 / 0 |
보상기 작동 범위 | ±15′ |
정정성 | ±0.3′′ |
원형 거품 정확도 | 8′/2mm |
다이얼의 분할 값 | 1°/1gon |
온도 범위 | - 20°C50°C |
크기 | 251mm × 144mm × 138mm |
방수 및 방 먼지 | IP67 |