|
|
| 브랜드 이름: | KOLIDA |
| 모델 번호: | DSZ2 |
| MOQ: | 1 세트 |
| 가격: | $380 |
| 포장에 대한 세부 사항: | 35x25x20cm |
| 지불 조건: | T/T, L/C |
값싼 가격 자전 레벨 40X 광학 자동 광학 레벨 키트
제품 매개 변수
| 측정 표준편차 1km 전방 | 10.0mm (최단 시선거리 0.5m) |
| DSZ2+FS미크로미터 | 0.5mm |
| 망원경 촬영/확대 | 바로/ 40 × |
| 렌즈의 오프레라 | 45mm |
| 관점 | 1°20′ |
| 곱셈 상수/수법 상수 | 100 / 0 |
| 보상기 작동 범위 | ±15′ |
| 정정성 | ±0.3′′ |
| 원형 거품 정확도 | 8′/2mm |
| 다이얼의 분할 값 | 1°/1gon |
| 온도 범위 | - 20°C50°C |
| 크기 | 266mm × 145mm × 148mm |
| 무게 / 방수 및 먼지 | 2.15kg / (IP67) |
|
| 브랜드 이름: | KOLIDA |
| 모델 번호: | DSZ2 |
| MOQ: | 1 세트 |
| 가격: | $380 |
| 포장에 대한 세부 사항: | 35x25x20cm |
| 지불 조건: | T/T, L/C |
값싼 가격 자전 레벨 40X 광학 자동 광학 레벨 키트
제품 매개 변수
| 측정 표준편차 1km 전방 | 10.0mm (최단 시선거리 0.5m) |
| DSZ2+FS미크로미터 | 0.5mm |
| 망원경 촬영/확대 | 바로/ 40 × |
| 렌즈의 오프레라 | 45mm |
| 관점 | 1°20′ |
| 곱셈 상수/수법 상수 | 100 / 0 |
| 보상기 작동 범위 | ±15′ |
| 정정성 | ±0.3′′ |
| 원형 거품 정확도 | 8′/2mm |
| 다이얼의 분할 값 | 1°/1gon |
| 온도 범위 | - 20°C50°C |
| 크기 | 266mm × 145mm × 148mm |
| 무게 / 방수 및 먼지 | 2.15kg / (IP67) |