| 브랜드 이름: | Unistrong |
| 모델 번호: | G970ii |
| MOQ: | 1개 |
| 가격: | $3,050.00 |
| 지불 조건: | L/C, T/T |
유니스트롱 G970II GPS Gnss Rtk 수신기 조사 기구

![]()
![]()
| 제품 모델 | G970II | |
| GNSS | 채널 | 800 채널 |
| 위성 신호 | GPS: L1C/A,L1C,L1P,L2C,L2P,L5 GLONASS:G1P1,G1OC,G2OC,G2P2,G3OC BDS: B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b, ACEBOC 갈릴레오: E1BC, E5a, E5b, ALTBOC, E6 QZSS: L1C/A, L1C, L2C, L5, LEX SBAS: L1, L5; IRNSS: L5; L-밴드 |
|
정확성 |
정적 | H: 2.5mm±1ppm,V: 5mm±1ppm |
| 한국어 | H: 8mm±1ppm,V: 15mm±1ppm | |
| DGNSS | <0.5m | |
| 아틀라스 H10 | 8cm | |
| 초기화 시간 |
8s | |
| 초기화 신뢰성 |
990.9% | |
시스템 |
운영체제 | 리눅스 |
| 기억력 | 8GB,확장 가능한 MicroSD를 지원합니다. | |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n | |
| 블루투스 | V2.1+EDR/V4.1두중, 클래스2 | |
| E-Bubble | 지원 | |
| IMU 기울기 조사 | 퓨전 위치, 400Hz 갱신 속도, 2cm (@60° 기울기도) | |
| 오디오 | TTS 오디오 방송을 지원 | |
| 데이터 링크 | UHF 라디오 | T/Rx 내부 라디오, 1W/2W 조절, 410-470MHz |
| 라디오 프로토콜 | 지오톡, SATEL, PCC-GMSK, 트림톡, 트림마크, 남, 하이 타겟을 지원합니다. | |
| 네트워크 | 4G-LTE, TE-SCDMA, CDMA (EVDO 2000), WCDMA, GSM (GPRS) | |
| 참고자료 출력 |
RTCM23RTCM32, CMR,CMR+,ROX | |
| 신체적 | 인터페이스 | 1*TNC 라디오 안테나, 1*5Pin ((Power & RS232), 1*7Pin (USB 81 RS232) |
| 버튼 | 1 전원 버튼 | |
| 표시등 | 4 신호등 | |
| 크기 | Φ156mm × H76mm | |
| 무게 | 10.2kg | |
| 전원 공급 | 배터리 용량 | 7.2V, 24.5Wh (표준 2개의 배터리) |
| 라이프 타이머 | 정적 조사: 15시간, 로버 RTK 조사: 12시간 | |
| 외부 전력 근원 |
DC 9-18V, 과압 보호 | |
| 환경 | 작업 온도 | -35oC~+65oC |
| 저장 온도 |
-55oC~+85oC | |
| 방수성 & 먼지 방지 |
IP68 | |
| 습도 | 100% 반 응축 | |
실제 제품 사진
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 브랜드 이름: | Unistrong |
| 모델 번호: | G970ii |
| MOQ: | 1개 |
| 가격: | $3,050.00 |
| 지불 조건: | L/C, T/T |
유니스트롱 G970II GPS Gnss Rtk 수신기 조사 기구

![]()
![]()
| 제품 모델 | G970II | |
| GNSS | 채널 | 800 채널 |
| 위성 신호 | GPS: L1C/A,L1C,L1P,L2C,L2P,L5 GLONASS:G1P1,G1OC,G2OC,G2P2,G3OC BDS: B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b, ACEBOC 갈릴레오: E1BC, E5a, E5b, ALTBOC, E6 QZSS: L1C/A, L1C, L2C, L5, LEX SBAS: L1, L5; IRNSS: L5; L-밴드 |
|
정확성 |
정적 | H: 2.5mm±1ppm,V: 5mm±1ppm |
| 한국어 | H: 8mm±1ppm,V: 15mm±1ppm | |
| DGNSS | <0.5m | |
| 아틀라스 H10 | 8cm | |
| 초기화 시간 |
8s | |
| 초기화 신뢰성 |
990.9% | |
시스템 |
운영체제 | 리눅스 |
| 기억력 | 8GB,확장 가능한 MicroSD를 지원합니다. | |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n | |
| 블루투스 | V2.1+EDR/V4.1두중, 클래스2 | |
| E-Bubble | 지원 | |
| IMU 기울기 조사 | 퓨전 위치, 400Hz 갱신 속도, 2cm (@60° 기울기도) | |
| 오디오 | TTS 오디오 방송을 지원 | |
| 데이터 링크 | UHF 라디오 | T/Rx 내부 라디오, 1W/2W 조절, 410-470MHz |
| 라디오 프로토콜 | 지오톡, SATEL, PCC-GMSK, 트림톡, 트림마크, 남, 하이 타겟을 지원합니다. | |
| 네트워크 | 4G-LTE, TE-SCDMA, CDMA (EVDO 2000), WCDMA, GSM (GPRS) | |
| 참고자료 출력 |
RTCM23RTCM32, CMR,CMR+,ROX | |
| 신체적 | 인터페이스 | 1*TNC 라디오 안테나, 1*5Pin ((Power & RS232), 1*7Pin (USB 81 RS232) |
| 버튼 | 1 전원 버튼 | |
| 표시등 | 4 신호등 | |
| 크기 | Φ156mm × H76mm | |
| 무게 | 10.2kg | |
| 전원 공급 | 배터리 용량 | 7.2V, 24.5Wh (표준 2개의 배터리) |
| 라이프 타이머 | 정적 조사: 15시간, 로버 RTK 조사: 12시간 | |
| 외부 전력 근원 |
DC 9-18V, 과압 보호 | |
| 환경 | 작업 온도 | -35oC~+65oC |
| 저장 온도 |
-55oC~+85oC | |
| 방수성 & 먼지 방지 |
IP68 | |
| 습도 | 100% 반 응축 | |
실제 제품 사진
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()