| 거리의 측정 | 투여 후 |
| 범주: 300m | 접시: 30"/2mm |
| 정확도: ±3mm+2ppm*D) | 원형 수포 8'/2mm |
| 측정 시간: | 레이저 튜브 |
| 연속: 0.35s, 정밀: 1.5s | 파장: 635 ± 20nm |
| 대기 수정 수동 입력, 자동 수정 | 2급 레이저 |
| 각도 측정 | 점 지름: ≤5mm/100m |
| 프리즘 상수: 타입: 절대적 인 코딩 | 축 오류: ≤10" |
| 미니 읽기: 1" | 레이저 플럼메트 |
| 정확성: 2" | 정확도: 31.5mm |
| 탐지 방법: 수평: 이중; 수직: 이중 | 점 지름: 32.5mm |
| 망원경 | 길이: 635 ± 20nm |
| 사진: 에렉트 | 2급 레이저 |
| 확대: 30x | 디스플레이 단위 |
| 효과적 열개: 40mm | 20.7인치, 160x96점 |
| 해상력: 3" | 4선 표시 |
| 시야장: 1°30' | 전원 공급 |
| 초점: 1.5m | 배터리: 리온 배터리 |
| 스테디아 정확도: ≤0.40%/L | 전압: 7.4V |
| 튜브 길이: 155mm | 근무시간: 8시간 |
| 보상제 | 환경 |
| 타입: 단축 | 작업 범위: -20°C ~ +50°C |
| 작업 거리: 3' | 차원 |
| 정확도: 3" | 크기: 165*160*340mm |
|
무게: 4.7kg |
왜 우리 를 선택 합니까?
| 거리의 측정 | 투여 후 |
| 범주: 300m | 접시: 30"/2mm |
| 정확도: ±3mm+2ppm*D) | 원형 수포 8'/2mm |
| 측정 시간: | 레이저 튜브 |
| 연속: 0.35s, 정밀: 1.5s | 파장: 635 ± 20nm |
| 대기 수정 수동 입력, 자동 수정 | 2급 레이저 |
| 각도 측정 | 점 지름: ≤5mm/100m |
| 프리즘 상수: 타입: 절대적 인 코딩 | 축 오류: ≤10" |
| 미니 읽기: 1" | 레이저 플럼메트 |
| 정확성: 2" | 정확도: 31.5mm |
| 탐지 방법: 수평: 이중; 수직: 이중 | 점 지름: 32.5mm |
| 망원경 | 길이: 635 ± 20nm |
| 사진: 에렉트 | 2급 레이저 |
| 확대: 30x | 디스플레이 단위 |
| 효과적 열개: 40mm | 20.7인치, 160x96점 |
| 해상력: 3" | 4선 표시 |
| 시야장: 1°30' | 전원 공급 |
| 초점: 1.5m | 배터리: 리온 배터리 |
| 스테디아 정확도: ≤0.40%/L | 전압: 7.4V |
| 튜브 길이: 155mm | 근무시간: 8시간 |
| 보상제 | 환경 |
| 타입: 단축 | 작업 범위: -20°C ~ +50°C |
| 작업 거리: 3' | 차원 |
| 정확도: 3" | 크기: 165*160*340mm |
|
무게: 4.7kg |
왜 우리 를 선택 합니까?